Классическое оборудование
Classic equipment

Информация
| Проект | Параметр |
| Продукт | Грейдер 140 |
| Стандартный вес | 11600кг |
| Выбросы | Страна II |
| Последовательный привод | Роликовая цепь, угол качания: ±15° |
| Номинальный расход топлива | 220 кВт/ч |
| Максимальный крутящий момент | 670*1400 Н·м/об/мин |
| Двигатель | Cummins |
| Максимальная сила тяги | 65кН |
| Объем двигателя | 5.9л |
| Количество цилиндров | 6шт. |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 102*120мм |
| Номинальная мощность | 112@2200 |
| Коробка передач | Тип с неподвижным валом,Электрогидравлическое управление |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатая, однофазная, состоит из трех основных компонентов |
| Передняя ось | Угол качания: ±15° Угол наклона::±17° |
| Задняя ось | Невращающийся дифференциал с противоскользящим покрытием |
| Шины | 13-24PR12 |
Сообщение
Телефон:
+86 180 9273 6208 / +996 226 033131Телефон:
+86 029 8647 5668 / +996 226 033131Телефон:
+996 999 908747 / +996 556 033131Комната 61, Центр Ляньи, улица Мингуан № 86, район Вэйян, город Сиань, провинция Шэньси
sagmotor2487@163.com / lovol123789@163.com